Agencias/Sociedad 3.0
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ampliado este miércoles su margen de victoria en las elecciones presidenciales de 2024, alcanzando 292 delegados frente a los 224 de su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.
En un giro clave, Trump se adjudicó los 15 compromisarios de Míchigan, un estado decisivo que previamente estaba bajo el control de los demócratas, lo que refuerza aún más su ventaja en la carrera hacia la Casa Blanca.
El sistema de votación de EE.UU. se basa en el Colegio Electoral, un órgano compuesto por 538 delegados que representan a los estados según su población. En cada estado, el candidato ganador se lleva todos los compromisarios (a excepción de Nebraska y Maine), incluso si la diferencia es de un solo voto. Para ganar las elecciones, un candidato debe alcanzar al menos 270 delegados.
A continuación, los resultados actuales por estado:
Kamala Harris (D) | Donald Trump (R) | |
Alabama (9) | 0 | 9 |
Alaska (3) | ||
Arizona (11) | ||
Arkansas (6) | 0 | 6 |
California (54) | 54 | 0 |
Carolina del Norte (16) | 0 | 16 |
Carolina del Sur (9) | 0 | 9 |
Colorado (10) | 10 | 0 |
Connecticut (7) | 7 | 0 |
Dakota del Norte (3) | 0 | 3 |
Dakota del Sur (3) | 0 | 3 |
Delaware (3) | 3 | 0 |
Distrito de Columbia (3) | 3 | 0 |
Florida (30) | 0 | 30 |
Georgia (16) | 0 | 16 |
Hawái (4) | 4 | 0 |
Idaho (4) | 0 | 4 |
Illinois (19) | 19 | 0 |
Indiana (11) | 0 | 11 |
Iowa (6) | 0 | 6 |
Kansas (6) | 0 | 6 |
Kentucky (8) | 0 | 8 |
Luisiana (8) | 0 | 8 |
Maine (4) | 1 | 1 |
Maryland (10) | 10 | 0 |
Massachusetts (11) | 11 | 0 |
Míchigan (15) | 0 | 15 |
Minnesota (10) | 10 | 0 |
Misisipí (6) | 0 | 6 |
Misuri (10) | 0 | 10 |
Montana (4) | 0 | 4 |
Nebraska (5) | 1 | 4 |
Nevada (6) | ||
Nuevo Hampshire (4) | 4 | 0 |
Nueva Jersey (14) | 14 | 0 |
Nuevo México (5) | 5 | 0 |
Nueva York (28) | 28 | 0 |
Ohio (17) | 0 | 17 |
Oklahoma (7) | 0 | 7 |
Oregón (8) | 8 | 0 |
Pensilvania (19) | 0 | 19 |
Rhode Island (4) | 4 | 0 |
Tennessee (11) | 0 | 11 |
Texas (40) | 0 | 40 |
Utah (6) | 0 | 6 |
Vermont (3) | 3 | 0 |
Virginia (13) | 13 | 0 |
Virginia Occidental (4) | 0 | 4 |
Washington (12) | 12 | 0 |
Wisconsin (10) | 0 | 10 |
Wyoming (3) | 0 | 3 |
TOTAL (538) | 224 | 292 |
Estados clave como California, Nueva York y Texas ya han sido asignados a Harris, mientras que Trump ha ganado estados clave como Florida, Georgia y Míchigan. A medida que el recuento continúa, Trump se mantiene en una posición favorable para asegurar su regreso a la Casa Blanca como el 47° presidente de Estados Unidos.